Средние легковые автомобили кюбельваген (4х2)«Мерседес-Бенц»
Кюбельвагены марки Мерседес-Бенц типа «Штуттгарт», рабочий объем цилиндров 2,6 л., были изготовлены предположительно в 1929 г., по-видимому, это первые автомобили такого класса. Они обнаруживают уже типичную для ковшеобразных машин форму кузова, однако создают впечатление чего-то незавершенного. Два запасных колеса пока еще сзади кузова.
В качестве армейского транспортного средства Kfz 18 этот средний легковой автомобиль с двумя сиденьями, большим ящиком ЗИП’а и буксирным крюком. Он слегка напоминал небольшой автомобиль телефонной связи. На базе этой машины категории Kfz 18 старой конструкции были задействованы, по всей вероятности, лишь немногие экземпляры.
Примерно в 1930-1935 гг. легковой автомобиль кюбельваген «Мерседес-Бенц» типа «Штуттгарт» с двигателем с 6 цилиндрами, мощностью 10/50 л. с., рабочим объемом 2,6 л., был наиболее распространенной машиной в райхсвере и вермахте. Он был не слишком маленьким и не слишком большим, достаточно мощным, надежным, с большим запасом прочности и долговечным. Кузова этой особенно хорошо зарекомендовавшей себя модели изготовлялись частично на заводе в Зиндельфингене, частично на фирмах «Труц» (Кобург) или «Гаубшат» (Gaubschat) (Берлин).
«Мерседес-Бенц» типа «200 кабриолет С», модель 1934 г., лаковое матовое покрытие защитного цвета. Перед войной его получили полковые командиры – в то время это был чаще всего полковник – в качестве так называемого «городского автомобиля». Это было совершенно бессмысленно, так как эти господа, будучи самыми старшими по чину в гарнизоне, выполняли многие представительские обязанности, когда поездки на легковом автомобиле типа кюбельваген были ненужными и нецелесообразными.
Автомобиль кюбельваген фирмы «Мерседес-Бенц» тип 290-1 (1934-1935 гг.). Кузов «Труц» (Кобург).
Автомобиль с ковшеобразным кузовом «Мерседес-Бенц» тип 290-11 (1936-1938). Кузов «Гаубшат» (Берлин)
Автомобиль кюбельваген «Мерседес-Бенц» тип 320 WK (1936-1939 гг.) с открытым и закрытым верхом.
Средние легковые автомобили кюбельваген (4 х 2) | «Мерседес-Бенц» 8/38л.с. 1936-1939 г.г | «Мерседес-Бенц» «Штутгарт» 200 1929-1931 г.г | «Мерседес-Бенц» 260 1929-1935 г.г | «Мерседес-Бенц» тип 290 1934-1935 г.г. | «Мерседес-Бенц» тип 290 1936-1937 г.г. | «Мерседес-Бенц» тип 320 WK 1936-1939 г.г. | «Мерседес-Бенц» тип 340 WK 1939-1940 г.г. |
Двигатель | Даймлер-Бенц М 6506 | Даймлер-Бенц М 02 | Даймлер-Бенц М 11 | Даймлер-Бенц М 18 | Даймлер-Бенц М 18 II | Даймлер-Бенц М 142 I | Даймлер-Бенц М 142 II |
Число цилиндров | 6(ряд) | 6(ряд) | 6(ряд) | 6(ряд) | 6(ряд) | 6(ряд) | 6(ряд) |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 65 х 100 мм | 65 х 100 мм | 74 х 100 мм | 78 x 100 мм | 78 x 100 мм | 82,5 х 100 мм | 85 х 100 мм |
Рабочий объём | 1988 см3 | 1988 см3 | 2581 (налог 2562) см3 | 2867 (налог 2847) см3 | 2867 (налог 2847) см3 | 3208 (налог 3185) см3 | 3405 см3 |
Мощность | 38 л.с. при 3400 об/мин | 38 л.с. при 3200 об/мин | 50 л.с. при 3400 об/мин | 60 л.с. при 3200 об/мин | 68 л.с. при 3200 об/мин | 78 л.с. при 4000 об/мин | 80 л.с. при 4000 об/мин |
Крутящий момент | 10,0 кгс х м при 1400 об/мин | 10,6 кгс х м при 1400 об/мин | 13,8 кгс х м при 1200 об/мин | 22,2 кгс х м при 4000 об/мин | 22,6 кгс х м при 1800 об/мин | ||
Сжатие | 1:5,0 | 1:6,2 | 1:5,0 или (с 1931 г.)5,6 | 1:6 | 1:6,6 | 1:6,5 | 1:6 |
Карбюратор, кол-во/тип | 1/Зенит 30 HKG мод.TD | 1/Солекс 30 MOHLT | 1/Солекс 35 MOHLT или (с 1931 г.) 1/Солекс 35 FHLS | 1/Солекс BFLVS | 1/Солекс BFLVS | 1/Двойной КПП Солекс 32 JFF | 1/Двойной КПП Солекс 32 JFF |
Клапаны | Боковые | Боковые | Боковые | Боковые | Боковые | Боковые | Боковые |
Коренной подшипник коленчатого вала | Боковой распредвал Привод шестирёнчатый 7 | Боковой распредвал Привод шестирёнчатый 7 | Боковой распредвал Привод шестирёнчатый 7 | Боковой распредвал Привод шестирёнчатый 7 | Боковой распредвал Привод шестирёнчатый 7 | Боковой распредвал Привод шестирёнчатый 7 | Боковой распредвал Привод шестирёнчатый 7 |
Охлаждение | Насос, 15 л воды | Насос, 15 л воды | Насос, 15 л воды | Насос, 19 л воды | Насос, 19 л воды | Насос, 13 л воды | Насос, 13 л воды |
Смазка | Циркуляция под давлением, 8 л масла | Циркуляция под давлением, 8 л масла | Циркуляция под давлением, 8 л масла | Циркуляция под давлением, 8 л масла | Циркуляция под давлением, 8 л масла | Циркуляция под давлением, 8 л масла | Циркуляция под давлением, 8 л масла |
Аккумуляторная батарея | 12 В, 40 А*ч | 12 В, 45 А*ч | 12 В, 60 А*ч | 12 В, 50 А*ч | 12 В, 50 А*ч | 12 В, 62,5 А*ч | 12 В, 62,5 А*ч |
Генератор | 75 Вт | 75 Вт | 75 Вт | 90 Вт | 90 Вт | 130 Вт | 130 Вт |
Стартер | 0,6 л.с. | 0,6 л.с. | 1,2 л.с. | 1,4 л.с. | 1,4 л.с. | 1,4 л.с. | 1,4 л.с. |
Передача усилия | Привод на задние колёса | Привод на задние колёса | Привод на задние колёса | Привод на задние колёса | Привод на задние колёса | Привод на задние колёса | Привод на задние колёса |
Сцепление | ОСС | ОСС | ОСС | ОСС | ОСС | ОСС | ОСС |
Переключение передач | Рычаг переключения передач в середине автомобиля | Рычаг переключения передач в середине автомобиля | Рычаг переключения передач в середине автомобиля | Рычаг переключения передач в середине автомобиля | Рычаг переключения передач в середине автомобиля | Рычаг переключения передач в середине автомобиля | Рычаг переключения передач в середине автомобиля |
Коробка передач | 3 передачи | 3 или 4 передачи | 3 или 4 передачи | 4 передачи | 4 передачи | 4 передачи ZF AKS-20 | 4 передачи ZF AKS-20 |
Синхронизация | Без | Без | Без | III-IV | I-IV | I-IV | I-IV |
Передаточные числа | I. 3,4 II. 2,00 III. 1,00 | I. 3,4 II. 2,00 III. 1,00 (IV. 0,76) | I. 3,4 II. 2,00 III. 1,00 (IV. 0,76) | I. 3,60 II. 1,75 III. 1,00 IV. 0,76 | I. 4,35 II. 2,27 III. 1,41 IV. 1,00 | I. 4,00 II. 2,25 III. 1,50 IV. 1,00 | I. 4,00 II. 2,25 III. 1,50 IV. 1,00 |
Передаточное число привода | 6,62 | 6,62 | 5,20 | 6,12 | 6,12 | 4,33 | 4,33 |
Ходовая часть | Прессованная рама с U-образными лонжеронами | Прессованная рама с U-образными лонжеронами | Прессованная рама с U-образными лонжеронами | Рама коробчатого профиля | Рама коробчатого профиля | Рама коробчатого профиля | Рама коробчатого профиля |
Подвеска передних колёс | Жёсткий мост, ПЭР | Жёсткий мост, ПЭР | Жёсткий мост, ПЭР | 1 ПР, ПРП и ВП | 1 ПР, ПРП и ВП | 1 ПР, ПРП и ВП | 1 ПР, ПРП и ВП |
Подвеска задних колёс | Жёсткий мост, ПЭР | Жёсткий мост, ПЭР | Жёсткий мост, ПЭР | ВМКП ДВР | ВМКП ДВР | ВМКП ДВР | ВМКП ДВР |
Рулевое управление | Ходовой винт | Ходовой винт | Ходовой винт | Ходовой винт | Ходовой винт | Ходовой винт ZF-Росс (ZF- Roß) | Ходовой винт ZF-Росс |
Ножной тормоз | Механический, на 4 колеса | Механический, на 4 колеса | Механический, на 4 колеса | Гидравлический на 4 колеса | Гидравлический на 4 колеса | Гидравлический на 4 колеса | Гидравлический на 4 колеса |
Ручной тормоз | Механический, на задние колёса | Механический, на задние колёса | Механический, на задние колёса | Механический, на задние колёса | Механический, на задние колёса | Механический, на задние колёса | Механический, на задние колёса |
Подача смазочного материала | Централизованная | Централизованная | Централизованная | Централизованная | Централизованная | Централизованная | Централизованная |
Общие характеристики | |||||||
База | 2810 мм | 2810 мм | 2810 мм | 2880 мм | 2880 мм | 2880 мм | 3300 мм |
Колея передних/задних колёс, мм | 1420/1420 | 1420/1420 | 1430/1430 | 1440/1476 | 1475/1494 | 1475/1494 | 1475/1494 |
Габаритные размеры (с верхом), мм | 4380 x 1680 x 1520 | 4385 x 1710 x 1620 | 4380 x 1680 x 1750 | 4450 х 1730 х 1660 | 4480 х 1780 х 1665 | 4555 х 1810 х 1715 | 5265 х 1810 х 1745 |
Колёса | СЛКС или СЛДК | СЛКС или СЛДК | СЛДК | Диски | Диски | Диски | Диски |
Шины | 775 х 145 или 30 х 5,77” | 5,25-20 | 6,00-20 внедорожные | 6,00-17 внедорожные | 6,00-17 внедорожные | 6,50-20 внедорожные | 6,50-20 внедорожные |
Дорожный просвет | 210 мм | 210 мм | 190 мм | 240 мм | 245 мм | 245 мм | 245 мм |
Диаметр поворота по оси следа переднего колеса | 11 м | 11 м | 11 м | 11 м | 11 м | 11 м | 12,4 м |
Вес автомобиля | 1230 кг | 1250 кг | 1250 кг | 1500 кг | 1470 кг | 1710 кг | 1920 кг |
Допустимый общий вес | 1860 кг | 1860 кг | 1860 кг | 1950 кг | 1920 кг | 2320 кг | 2520 кг |
Полезная нагрузка | 630 кг | 610 кг | 610 кг | 450 кг | 450 кг | 610 кг | 600 кг |
Экипаж, человек | 1+3 | 1+3 | 1+3 | 1+3 | 1+3 | 1+3 | 1+3 до 5 |
Максимальная скорость | 72 км/ч | 75 км/ч | 85 км/ч | 98 км/ч | 100 км/ч | 118 км/ч | 118 км/ч |
Расход топлива на 100 км пути | 16 л | 16 л | 17 л | 16 л | 16 л | 17 л | 18 л |
Топливный бак | 45 л ( в моторном отделении) | 45 л ( в моторном отделении) | 45 л ( в моторном отделении) | 80 л | 80 л | 140 л | 140 л |
Запас хода по дороге | 280 км | 280 км | 260 км | 500 км | 500 км | 800 км | 700 км |
Поставлялась малая серия с длинной базой (3300 мм) |
Тяжелые легковые автомобили повышенной проходимости «Мерседес-Бенц» тип G1(6×4) 1926-1928 гг.
Тяжелый легковой автомобиль повышенной проходимости (6 х 4) «Мерседес-Бенц» тип G 4, 1934-1939 гг.
Лёгкий автомобиль повышенной проходимости. «Мерседес-Бенц» тип 170 VG, 1935 г. «Мерседес-Бенц» тип 170 VL 1936 г. «Мерседес-Бенц» тип G5 1937-1941 гг.
Легкий автомобиль (4 х 2) «Мерседес-Бенц» тип 170 VK, 1938-1942 гг.
Тяжёлые легковые/Легкие грузовые автомобили повышенной проходимости (4х4) «Мерседес-Бенц» тип 1500 А 1941-1943 гг.
Транспортные средства райхсвера и вермахта. Легковые автомобили с ковшовым кузовом (типа Виллис), типовые и прочие
в библиотеку на главную