Легкий автомобиль (4 х 2) «Мерседес-Бенц» тип 170 VK, 1938-1942 гг. | |
Двигатель | «Даймлер-Бенц» М 136 |
Число цилиндров | 4 (ряд) |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 73,5 х 100 мм |
Рабочий объём | 1697 см3 |
Мощность | 38 л.с. при 3400 об/мин |
Крутящий момент | 10,4 кгс х м при 1800 об/мин |
Сжатие | 1:6,5 |
Карбюратор, кол-во/тип | 1/КГП «Солекс» 30 BFLVS |
Клапаны | Боковые |
Коренной подшипник коленчатого вала | Боковой распредвал Шестеренчатый привод 3 |
Охлаждение | Насос, 11 л воды |
Смазка | Циркуляция под давлением, 6 л масла |
Аккумуляторная батарея | 12 В; 65 А • ч (под сиденьем водителя) |
Генератор | 90 или 130 Вт |
Стартер | 1 л.с. |
Передача усилия | Привод на задние колёса |
Сцепление | ОСС |
Переключение передач | РПП в кабине |
Коробка передач | 4-ступенчатая, ZF AKS 15 |
Синхронизация | I-IV |
Передаточные числа | I. 4,025 II. 2,28 III. 1,42 IV. 1,00 |
Передаточное число привода | 4,125 |
Ходовая часть | Х-образная рама из труб овального сечения |
Подвеска передних колёс | 2 ПР |
Подвеска задних колёс | ВМКП и ВП |
Рулевое управление | Червяк «ZF-Росс» |
Ножной тормоз | Гидравлический, 4 колеса |
Ручной тормоз | Тросовая тяга, задние колёса |
Подача смазочного материала | Централизованная |
Общие характеристики | |
База | 2845 |
Колея передних/задних колёс, мм | 1310/1870 мм |
Габаритные размеры (с верхом), мм | 4100 х 1690 х 1830 мм |
Колёса | СШД 3,25 D х 16 |
Шины | 5,25 — 16 внедорожные |
Дорожный просвет | 200 мм |
Глубина преодолеваемого рва | 400 мм |
Диаметр поворота по оси следа переднего колеса | 11 м |
Вес автомобиля | 1235 кг |
Допустимый общий вес | 1660 кг |
Полезная нагрузка | 425 кг |
Экипаж, человек | 1+2 человека (ящик для оборудования и инвентаря сзади справа) |
Максимальная скорость | 80 км/ч |
Расход топлива на 100 км пути | По дороге 13 л |
Топливный бак | 43 л (в моторном отделении) |
Запас хода | По дороге — 330 км |
В связи с тем, что, с одной стороны, легкие типовые автомобили отказывали в работе, а с другой кюбельвагены еще не имелись в достаточном количестве, стали широко использовать машины «Мерседес-Бенц» тип 170 V в качество кюбельвагенов. После кюбельвагона это был второй по количеству изготовляемых легковых автомобилей для нужд вермахта и в плановых позициях он проходил как автомобиль категории Kfz. 2, 2/40 и 3. Машина эта была мало пригодна для движения по пересеченной местности, тем не менее она в полной мере компенсировала отдельные недостатки своим отличным качеством и надежностью. Модель 170 V была хорошим, надежным автомобилем, можно сказать даже — просто идеальной машиной для ведения боевых действий. Будучи таковым, он в любом случае решал проблему, поскольку «в верхах», разумеется, никогда не считали, что легкие войсковые автомобили окажутся такими уж неприемлемыми.
Средние легковые автомобили кюбельваген (4х2) «Мерседес-Бенц»
Тяжелые легковые автомобили повышенной проходимости «Мерседес-Бенц» тип G1(6×4) 1926-1928 гг.
Тяжелый легковой автомобиль повышенной проходимости (6 х 4) «Мерседес-Бенц» тип G 4, 1934-1939 гг.
Лёгкий автомобиль повышенной проходимости. «Мерседес-Бенц» тип 170 VG, 1935 г. «Мерседес-Бенц» тип 170 VL 1936 г. «Мерседес-Бенц» тип G5 1937-1941 гг.
Тяжёлые легковые/Легкие грузовые автомобили повышенной проходимости (4х4) «Мерседес-Бенц» тип 1500 А 1941-1943 гг.
Транспортные средства райхсвера и вермахта. Легковые автомобили с ковшовым кузовом (типа Виллис), типовые и прочие
в библиотеку на главную