Шестиколёсные грузовые автомобили повышенной проходимости
(специальные конструкции)
Марка, тип | Год выпуска | Колёса х приводные колёса | Двигатель | Рабочий объём, см3 | Мощность, л.с. | База, мм | Полезная нагрузка, кг | Количество единиц | ||
Шестиколесный грузовой автомобиль повышенной проходимости | ||||||||||
«Крупп» L2 Н43 | 1934-1936 | 6×4 | Карбюратор | B4L | 3308 | 55 или 60 | 2470+860 | 1150 | ок. 7000 | |
«Крупп» L2 Н43 | 1937-1942 | 6×4 | Карбюратор | B4L | 3308 | 60 | 2445+910 | |||
«Мерседес-Бенц» G3 | 1928 | 6×4 | Карбюратор | 6 | 3460 | 60 | 3000+950 | 1500 | 89 | |
«Мерседес-Бенц» G3а | 1929-1935 | 6×4 | Карбюратор | 6 | 3689 | 68 | 3000+950 | 1800 | 2005 | |
«Бюссинг-NAG» G31 | 1931-1935 | 6×4 | Карбюратор | 4 | 3920 | 65 | 2715+950 | 1500 | 2300 | |
«Магирус» М 206 | 1934- 1937 | 6×4 | Карбюратор | 6 | 4562 | 70 | 2715+950 | 1500 | 1080 | |
«Хеншель» 33 D1 | 1933-1942 | 6×4 | Карбюратор | 6 | 10857 | 100 | 3750+1100 | 3500 | ок. 22000 | |
«Хеншель» 33 G1 | 1937-1942 | 6×4 | Дизель | 6 | 9123 | 100 | 3750+1100 | |||
Дополнительный выпуск | ||||||||||
«Магирус» 33 G1 | 1937- 1941 | 6×4 | Дизель | 6 | 9123 | 100 или 125 | 3750+1100 | 3500 | 3860 | |
«Крупп» L3 Н63 | 1933-1935 | 6×4 | Карбюратор | 6 | 6107 | 90 | 3650+1100 | 3500 | 2000 | |
«Крупп» L3 Н163 | 1936- 1938 | 6×4 | Карбюратор | 6 | 7844 | 110 | 3650+1100 | |||
«Бюссинг» 3 GL6 | 1931- 1938 | 6×4 | Карбюратор | 6 | 9350 | 90 | 3900+1250 | 3500 | ок. 300 | |
«Мерседес-Бенц» LG 3000 | 1935-1938 | 6×4 | Дизель | 6 | 7413 | 95 | 3900+1050 | 3000 | 7434 | |
типовой дизель | MAN | 1937-1940 | 6×6 | Дизель | 6 | 6234 | 80 | 3100+1100 | 2500 | 1795 |
«Бюссинг-NAG» | 1938-1940 | 6×6 | Дизель | 6 | 6234 | 80 | 3100+1100 | 2500 | ок. 3200 | |
«Магирус» M 306E | 1937- 1940 | 6×6 | Дизель | 6 | 6234 | 80 | 3100+1100 | 2500 | 1410 | |
«Хеншель» | 1937-1940 | 6×6 | Дизель | 6 | 6234 | 80 | 3100+1100 | 2500 | ок. 1500 | |
«Боргвард» | 1938- 1940 | 6×6 | Дизель | 6 | 6234 | 80 | 3100+1100 | 2500 | 2463 | |
«Крупп» | 1937-1940 | 6×6 | Дизель | 6 | 6234 | 80 | 3100+1100 | 2500 | ок. 700 | |
«Фаун» | 1938-1940 | 6×6 | Дизель | 6 | 6234 | 80 | 3100+1100 | 2500 | ок. 700 | |
«Штайр» 600 | 1937- 1941 | 6×4 | Карбюратор | 6 | 2260 | 53 | 2500+1060 | 1500 | 3780 | |
«Аустро-Даймлер» ADGR | 1936- 1940 | 6×4 | Карбюратор | 6 | 3915 | 72 | 3120+1200 | 3000 | 361 | |
«Прага» RV | 1935-1939 | 6×4 | Карбюратор | 6 | 3468 | 68 | 3100+920 | 2000 | 2033 | |
«Татра» 92 | 1937-1940 | 6×4 | Карбюратор | V8L | 3980 | 70 | 2800+940 | 2000 | 500 | |
«Татра» 111 | 1942-1944 | 6×6 | Дизель | V 12L | 14825 | 175 | 4175+1220 | 6350 | ок. 2000 |
Легкие грузовые автомобили повышенной проходимости грузоподъемностью 1,5 (6х4). Таблица
Германские грузовые автомобили (санитарные, лёгкие грузовые, грузоподъёмностью 3 т; 4,5 т; 6,5 т; 9 т, гусеничные грузовые автомобили «Мул», автобусы вермахта). Таблица
Грузовые автомобили Германии в качестве машин боевого назначения и машин тыла и обеспечения
Легковые автомобили в Германской армии до и во время Первой мировой войны
История создания немецких грузовых автомобилей, орудийных тягачей и буксирных автомобилей.
Первые германские бронированные автомобили и танки
Мотоциклы, моторизованные повозки и гусеничные мотоциклы. Германия
Легковые автомобили с ковшовым кузовом (типа Виллис), типовые и прочие
в библиотеку на главную