Марка, тип | Число цилиндров, (V= V-образное) | Рабочий объём цилиндров, см3 | Мощность, л.с. | База, мм | Шины | Год изготовления | Количество | Колёса х Ведущие колёса | Примечания |
Лёгкие типовые легковые автомобили | |||||||||
Штёвер R180 Специаль | 4 | 1757 | 42 | 2400 | 5,50-18 | 1936-1938 | ок. 1000 | 4 х 4 | Рулевое управление со всеми управляемыми колёсами |
Штёвер R200 Специаль | 4 | 1997 | 50 | 2400 | 6,00-18 | 1938-1940 | ок. 2000 | 4 х 4 | |
BMW тип 325 | 6 | 1957 | 50 | 2400 | 6,00-18 | 1937-1940 | 3225 | 4 х 4 | |
Ганомаг тип 20Б | 4 | 1991 | 50 | 2400 | 6,00-18 | 1937-1940 | ок. 2000 | 4 х 4 | |
Штёвер тип 40 | 4 | 1997 | 50 | 2400 | 6,00-18 | 1940-1943 | ок. 4700 | 4 х 4 | |
Средние типовые легковые автомобили | |||||||||
Хорх 901 | V8 | 3517 | 80 | 3100 | 190-18 | 37-40 | 14911 (включая ок. 50 кабриолетов) | 4 х 4 | |
Хорх 901 тип 40 | V8 | 3517 | 80 | 3100 | 190-18 | 40-43 | 4 х 4 | ||
Хорх 901 кабриолет | V8 | 3823 | 90 | 3100 | 190-18 | 40-42 | 4 х 4 | ||
Вандерер 901 | V8 | 3517 | 80 | 3100 | 190-18 | 37-40 | Вандерер — с двигателем Хорх ок. 10000, с двигателем Опель ок. 6000; Опель — несколько тысяч | 4 х 4 | |
Вандерер 901 тип 40 | V8 | 3517 | 80 | 3100 | 190-18 | 40-41 | 4 х 4 | ||
Опель тип mP1 | 6 | 3626 | 68 | 3100 | 190-18 | 40-43 | 4 х 4 | ||
Вандерер тип 40 | 6 | 3626 | 68 | 3100 | 190-18 | 42-43 | 4 х 4 | ||
Тяжёлые типовые легковые автомобили | |||||||||
Хорх 108 тип a | V8 | 3517 | 80 | 3000 | 210-18 | 1937-1938 | 8135 | 4 х 4 | Рулевое управление со всеми управляемыми колёсами |
Хорх 108 тип b | V8 | 3517 | 80 | 3000 | 210-18 | 1937-1938 | 4 х 4 | ||
Хорх 108 тип 1a | V8 | 3823 | 81 | 3000 | 210-18 | 1939-1940 | 4 х 4 | ||
Хорх 108 тип 1b | V8 | 3823 | 81 | 3000 | 210-18 | 1939-1940 | 4 х 4 | ||
Хорх 108 тип 40 | V8 | 3823 | 90 | 3000 | 210-18 | 1940-1942 | 4 х 4 | ||
Форд тип EGa, EGd | V8 | 3613 | 78 | 3000 | 210-18 | 1939-1940 | 1901 | 4 х 4 | |
Форд тип EGb | V8 | 3613 | 78 | 3000 | 210-18 | 1939-1940 | 4 х 4 | ||
Форд EG тип 40 | V8 | 3613 | 78 | 3000 | 210-18 | 1940-1941 | 4 х 4 | ||
Мерседес-Бенц 170-VG | 4 | 1697 | 38 | 2600 | 5,25-18 | 1935 | 62 | 4 х 4 | Рулевое управление со всеми управляемыми колёсами |
Мерседес-Бенц 170-VL | 4 | 1697 | 38 | 2525 | 5,28-18 | 1936 | 42 | 4 х 4 | |
Мерседес-Бенц G5 | 4 | 2006 | 45 | 2530 | 6,00-18 | 1937-1941 | 378 | 4 х 4 | |
Адлер B40 T | 6 | 2494 | 55 | 2500 | различные | 1941 | 7 | 4 х 4 | |
Триппель SG 6 | 6 | 2473 | 55 | 2500 | 7,50-17 | 1941-1944 | ок. 1000 | 4 х 4 | |
Фольксваген | |||||||||
Тип 62 | B4L | 985 | 23.5 | 2400 | 5,00-18 | 1939 | Прототипы | 4 х 2 | Автомобиль-амфибия |
Тип 82 | B4L | 985 | 23.5 | 2400 | 5,25-16 | 1940-1943 | 50435 | 4 х 2 | Автомобиль кюбельваген |
Тип 82 | B4L | 1130 | 25 | 2400 | 5,25-16 | 1943-1945 | 4 х 2 | ||
Тип 128 | B4L | 1130 | 25 | 2400 | 5,25-16 | 1941 | 30 | 4 х 4 | Автомобиль-амфибия |
Тип 166 | B4L | 1130 | 25 | 2000 | 5,25-16 | 1942-1944 | 14283 | 4 х 4 | Автомобиль-амфибия |
Тип 87 | B4L | 1130 | 25 | 2400 | 5,25-16 | 1942-1944 | 564 | 4 х 4 | Седан (лимузин) |
Тип 82E, 92SS | B4L | 1130 | 25 | 2400 | 5,25-16 | 1943-1945 | 667 | 4 х 2 | Седан (лимузин) |
Трёхосные легковые автомобили | |||||||||
Хорх 8 тип 40 | 8 | 3378 | 65 | 3170 | 32 х 6» | 1926-1928 | ок. 60 | 6 х 4 | Жёсткие мосты |
Сельве тип М | 6 | 3096 | 53 | 3485 | 33 х 6,20 | 1926-1929 | Немного | 6 х 6 | Жёсткие мосты |
Мерседес-Бенц G1 | 6 | 3079 | 50 | разл. | 775 х 145 | 1926-1928 | 7 | 6 х 4 | Жёсткие мосты |
Мерседес-Бенц G4 | 8 | 5018 | 100 | 4050 | 7,50-17 | 1934-1935 | 6 х 4 | Жёсткие мосты | |
Мерседес-Бенц G4 | 8 | 5252 | 115 | 4050 | 7,50-17 | 1934-1935 | 72 | 6 х 4 | Жёсткие мосты |
Мерседес-Бенц G4 | 8 | 5401 | 110 | 4050 | 7,50-17 | 1937-1939 | 6 х 4 | ||
Крупп L2 H 143 | B4L | 3308 | 60 | 3815 | 7,50-17 | 1939-1940 | Немного | 6 х 4 | |
Штайр 640 | 6 | 2620 | 45 | 4090 | 7,00-18 | 1939-1941 | Немного | 6 х 4 | |
Прага AV | 6 | 3468 | 70 | 3420 | 5,50-18 | 1938-1939 | 389 | 6 х 4 | |
Татра Т93 | V8L | 3980 | 70 | 3740 | 6,00-20 | 1939-1940 | 6 х 4 | ||
Шкода | 6 | 3140 | 80 | 3820 | 6,50-20 | 1941-1942 | 6 х 4 | ||
Мерседес-Бенц тип L 1500 A | 6 | 2594 | 60 | 3000 | 190-20 | 1941-1943 | 4900 | 4 х 4 | Жёсткие мосты |
Штайр тип 1500A | V8L | 3517 | 86 | 3250 | 190-20 | 1943-1944 | 12450 | 4 х 4 | |
Ауто-Унион 1500 | V8L | 3517 | 86 | 3250 | 190-20 | 1943-1944 | ок. 5600 | 4 х 4 | |
Феномен | |||||||||
Гранит 1500 А | 4L | 50 | 190-20 | 1941-1944 | 5000 | 4 х 4 |
Транспортные средства райхсвера и вермахта. Легковые автомобили с ковшовым кузовом (типа Виллис), типовые и прочие
в библиотеку на главную