Тяжелый легковой автомобиль повышенной проходимости (6 х 4) «Мерседес-Бенц» тип G 4, 1934-1939 гг.
Мерседес-Бенц тип G 4, модель 1934-1937 гг. в Судетах (октябрь 1938 г.).
Во время войны Гитлер пользовался слегка модернизированной и несколько более мощной версией модели «Мерседес-Бенц» G 4. Насколько сейчас известно, лишь три машины G4 пережили войну. Одна из них – готовая к выезду и в отличном состоянии – находится в частном владении у одного французского коллекционера (машина была захвачена в качестве трофея французскими войсками в 1945 г.).
К парку транспортных средств Германской райхспочты почты принадлежал «Мерседес-Бенц» G 4 в качестве машины связи. На крышу автомобиля можно было установить высокую антенну.
Другой специальной конструкцией машины «Мерседес-Бенц» G 4 была так называемая «партизанская машина», предназначенная, очевидно, для того чтобы защищать колонны машин высшего руководства национал-социалистов от партизан или низколетящих самолётов.
Этот «Мерседес-Бенц» G 4 представляет собой бронированную конструкцию, от этой машины остались лишь несколько экземпляров. Этими машинами пользовался, хотя и редко, исключительно Гитлер.
Тяжелый легковой автомобиль повышенной проходимости (6 х 4) | |||
Двигатель | 1934-1935 гг. «Даймлер-Бенц» М 24 | 1934 -1937 гг. «Даймлер-Бенц» М 124 | 1938- 1939 гг. «Даймлер-Бенц» М 24II |
Число цилиндров | 8 (ряд) | 8 (ряд) | 8 (ряд) |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 86 х 108 мм | 88 x 108 мм | 88 х 111 мм |
Рабочий объём | 5018 (руль 4982) см3 | 5252 см3 | 5401 (руль 5353) см3 |
Мощность | 100 л. с. при 3400 об/мин | 115 л. с. при 3400 об/мин | 110 л. С. при 3400 об/мин |
Крутящий момент | 28,8 кгс • м при 1400 об/мин | 29 кгс • м при 1400 об/мин | |
Сжатие | 1:5,6 | 1:5,6 | 1:5,2 |
Карбюратор, кол-во/тип | 1/сдвоенный «Солекс» 40 ММDVS | 1/сдвоенный «Солекс» 40 ММDVS | 1/сдвоенный «Мерседес-Бенц» |
Клапаны | Подвесные | Подвесные | Подвесные |
Коренной подшипник коленчатого вала | Боковой распредвал Привод шестеренчатый 9 | Боковой распредвал Привод шестеренчатый 9 | Боковой распредвал Привод шестеренчатый 9 |
Охлаждение | Насос. 26 л воды Циркуляция под давлением. | Насос. 26 л воды Циркуляция под давлением. | Насос. 26 л воды Циркуляция под давлением. |
Смазка | 10 л масла | 10 л масла | 10 л масла |
Аккумуляторная батарея | 12 В; 60 А • ч | 12 В; 105 А • ч | 12 В; 105 А • ч |
Генератор | 130 Вт | 130 Вт | 130 Вт |
Стартер | 1,5 л. с. | 1,8 л. с. | 1,8 л. с. |
Передача усилия | Привод на 2 задних моста, 2 СД | ||
Сцепление | ОСС | ||
Коробка передач | Четырехступенчатая передача «ZF-Афон G35»+ ПрП «Мерседес-Бенц» 2 РПП в кабине | ||
Синхронизация | Без синхронизации | ||
Передаточные числа | I.4,10. II. 2,21. III. 1,49. IV. 1,00 | ||
Передаточное число привода | ПрП: по дороге -1,0 при движении вне дорог 3,06 | ||
Ходовая часть | Рама коробчатого профиля | ||
Подвеска передних колёс | Жесткий мост, ПЭР | ||
Подвеска задних колёс | 2 жестких моста, с каждой стороны по одной ПЭР для двух колес | ||
Рулевое управление | С винтовым механизмом | ||
Ножной тормоз | Гидравлический, на 4 колеса, с ВУТП «Бош-Девандре» (Bosh-Dewandre) | ||
Ручной тормоз | Механический, на передние и задние колёса | ||
Общие характеристики | |||
База | 3100+ 950 мм | ||
Колея передних/задних колёс, мм | 1620/1570/1570 мм | ||
Габаритные размеры (с верхом), мм | 5360 х 1870 х 1900 (С верхом) | ||
Колёса | Диски с глубокими ободами L 4,00 F х 17 или (при использовании пуленепробиваемых шин) 6,00 F х 17 | ||
Шины | 7,5-17 внедорожные (обычные или пуленепробиваемые), одинарные | ||
Дорожный просвет | 233 мм | ||
Диаметр поворота по оси следа переднего внешнего колеса | 16 м | ||
Диаметр поворота | 17м | ||
Вес автомобиля | 3550 кг | ||
Допустимый общий вес | 4400 кг | ||
Полезная нагрузка | 850 кг | ||
Экипаж, человек | 1+6 человек | ||
Максимальная скорость | 67 км/ч | ||
Расход топлива на 100 км пути | По дороге 28 вне дорог – 38 л | ||
Запас хода | По дороге – 500 км, вне дорог – 360 км |
Транспортные средства райхсвера и вермахта. Легковые автомобили с ковшовым кузовом (типа Виллис), типовые и прочие
в библиотеку на главную