Первый прототип известной модели кюбельвагена «Хорх» 830 (модель 1933 г.).
Легковой автомобиль кюбельваген «Хорх» 830 R 1934 г. Было изготовлено несколько десятков или даже сотен единиц, кто это теперь может сказать точно? — кюбельгенов без ящика для оборудования и инвентаря в задней части машины. Кузова машины «Хорх» большей частью (или все?) изготовлялись фирмой «Глэзер».
Модель «Хорх» 830 R в качестве автомобиля радиосвязи Kfz. 177. В 1936-1937 гг. фирма «Глэзер» (Дрезден) произвела несколько сотен машин этой модели.
«Хорх» 830 R. Автомобиль с ковшеобразным кузовом (легковой) 1934-1937 г.г.
Средний легковой автомобиль кюбельваген (4 х 2) «Хорх» тип 830 R 1934 -1937 гг. | ||
Двигатель | 1934 | 1934-1936 |
Число цилиндров | V8 60′ | V8 60′ |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 75 х 85 мм | 75 х 85 мм |
Рабочий объём | 3004 (налог 2984) см3 | 3250 (налог 3227) см3 |
Мощность | 62 л. с. при 3200 об/мин | 70 л. с. при 3200 об/мин |
Крутящий момент | 18 кгс х м при 1800 об/мин | 19 кгс х м при 1800 об/мин |
Сжатие | 1:6,0 | 1:6,3 |
Карбюратор, кол-во/тип | 1/Сдвоенный КПП «Солекс» 30 JFPP | |
Клапаны | Горизонтальные | |
Коренной подшипник коленчатого вала | Центральный распредвал Привод через ДРЦ 3 | |
Охлаждение | Насос, 21 л воды | |
Смазка | Циркуляция под давлением, 8 л масла | |
Аккумуляторная батарея | Кюбельваген 12 В; 60 А х ч (под передним сиденьем) автомобиль радиосвязи 12 В; 105 А x ч (под передним сиденьем) | |
Генератор | Кюбельваген 90 или 100 Вт, автомобиль радиосвязи: 150 Вт | |
Стартер | 1,2; 1,4 или 1,8 л. с. | |
Передача усилия | Привод на задние колеса | |
Сцепление | СД ОСС | |
Переключение передач | РПП в кабине | |
Коробка передач | Четырехступенчатая ZF-Афон Gb 25» (2-я — 4-я передачи синхронизированы) | |
Передаточные числа | I. 4,85 II. 2,35 III. 1,41 IV. 1,00 или четырехступенчатая «Прометеус» AGN I. 4,82 II. 2,62 III. 1,49 IV. 1,00 | |
Передаточное число привода | 4,90 (49:10) | |
Ходовая часть | Рама из прессованной стали закрытого профиля | |
Подвеска передних колёс | Жесткий мост, ПЭР | |
Подвеска задних колёс | Жесткий мост, ПЭР | |
Рулевое управление | Червяк «ZF-Росс» | |
Ножной тормоз | Гидравлический, 4 колеса, диаметр барабана 400 мм | |
Ручной тормоз | Механический (тросовая тяга), задние колеса | |
Подача смазочного материала | Централизованная | |
Общие характеристики | ||
База | 3200 мм | |
Колея передних/задних колёс, мм | 1456/1516 мм | |
Габаритные размеры (с верхом), мм | Кюбельваген: 4750 х 1780 х 1850 мм | |
Колёса | диски | |
Шины | 6,00 или 6,50 внедорожные | |
Радиус поворота | 14 м | |
Вес автомобиля | Кюбельваген 1820 кг. Автомобиль радиосвязи 2350 кг | |
Допустимый общий вес | Кюбельваген 2200 кг. Автомобиль радиосвязи 2700 кг | |
Полезная нагрузка | Кюбельваген 380 кг. Автомобиль радиосвязи 350 кг | |
Максимальная скорость | 110 км/ч | |
Расход топлива на 100 км пути | По дороге — 20 л | |
Запас хода | По дороге — 375 км |
Транспортные средства райхсвера и вермахта. Легковые автомобили с ковшовым кузовом (типа Виллис), типовые и прочие
в библиотеку на главную