Легкий типовой автомобиль повышенной проходимости 3 (изделие BMW)
Легкий типовой зенитный автомобиль ПВО Kfz. 4 категории машин 4 (производство фирмы «Штёвер»),
Легкий типовой легковой автомобиль категории машин 3 (производство фирмы «Ганомат»).
Легкий типовой легковой автомобиль в качестве автомобиля радиосвязи, категория Kfz. 2.
Шасси легкого типового легкового автомобиля с рулевым управлением четырех колес (производство фирмы BMW).
Лёгкий автомобиль (4х4) | «Штёвер» R 180 Специальной конструкции 1936- 1938 гг. | «Штёвер» R 180 Специальной конструкции тип 10 1940- 1943 гг. | BMW тип 325 1937 -1940 гг. | «Гономаг» тип 20 В 1937-1940 гг. |
Двигатель | «Штёвер» R 180W | «Штёвер» AW2 | BMW 325 | «Ганомаг»20В |
Число цилиндров | 4 (ряд) | 4 (ряд) | 6 (ряд) | 4 (ряд) |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 80 х 88 мм | 85 х 88 мм | 66 х 96 мм | 80 х 90 мм |
Рабочий объём | 1757 см3 | 1997 см3 | 1957 см3 | 1991 см3 |
Мощность | 42 л. с. (3600 об/мин) | 50 л. с. (3600 об/мин) | 50 л. с. (3750 об/мин) | 50 л. с. (3500 об/мин) |
Сжатие | 1:6,35 | 1:5,8 | 1:6 | 1:6 |
Карбюратор, кол-во/тип | 1 /«Солекс 30 BFLV | 1 /«Солекс» 30 BFLV | 2/«Солекс» 26 BFLV или 1/«Солекс» 30 BFLV | 1/«Солекс» 35 BFLV |
Клапаны | Подвесные | Подвесные | Подвесные | Подвесные |
Коренной подшипник коленчатого вала | Боковой распредвал Привод ТРЦ 3 Сменные цилиндриче ские втулки | Боковой распредвал Привод ТРЦ 3 | Боковой распредвал Привод ДРЦ 4 | Боковой распредвал Привод шестеренчатый 3 Сменные цилиндрические втулки |
Охлаждение | Вода/насос | Вода/насос | Вода/насос | Вода/насос |
Аккумуляторная батарея | 12 В; 50 А • ч | 12В; 50 А • ч (или при оснащении радиоустройством) 90 А • ч | 12В; 50 А • ч (или при оснащении радиоустройством) 90 А • ч | 12В; 50 А • ч (или при оснащении радиоустройством) 90 А • ч |
Генератор | 130 Вт | 130 Вт | 190 Вт | 130 Вт |
Стартер | 1,2 позднее – 1,4 л. с. | 1,4 л. с. | 1,4 л. с. | 1,4 л. с. |
Передача усилия | ПП (неотключаемый). 3 СД | |||
Сцепление | ОСС | |||
Переключение передач | РПП в кабине | |||
Коробка передач | Пятиступенчатая коробка передач | |||
Передаточные числа | Вне дорог 9,12 I.5,01 II.2,86 III. 1,69 IV. 1,00 Промежуточная передача 1,358 | |||
Передаточное число привода | 4,84 | |||
Ходовая часть | Рама коробчатого профиля, цельнометаллический кузов | |||
Подвеска передних колёс | Сдвоенные ПРНП, по 2 BP на одно колесо | |||
Подвеска задних колёс | Сдвоенные ПРНП, по 2 BP на одно колесо | |||
Рулевое управление | РУ с винтовой передачей на 4 колеса, отключаемое РУ задних колес «Штёвер» тип 40: только РУ передних колес | |||
Ножной тормоз | Механический или (у «Штёвер» тип 40) гидравлический, на 4 колеса | |||
Ручной тормоз | На 4 колеса или (у «Штёвер» тип 40) на задние колеса | |||
Общие характеристики | ||||
База | 2400 мм | |||
Колея передних/задних колёс, мм | 1400/1400 мм или в модификации с узкой колеей для горно-стрелковых подразделений 1250/1250 мм | |||
Габаритные размеры, мм | 3900 x1690 x1900 мм | |||
Колёса | ||||
Шины | 6,00-18″ внедорожные или у «Штёвер» R 180 специальной конструкции – 5,50-18″ внедорожные | |||
Дорожный просвет | 235 мм | |||
Глубина преодолеваемого брода | 500 мм, у «Штёвер» тип 40 – 700 мм | |||
Диаметр поворота по оси следа переднего колеса | РУ передними колесами – 12,7 м РУ задними колесами – 6,5 м | |||
Вес автомобиля | 1775 кг или («Штёвер» тип 40) 1700 кг | |||
Допустимый общий вес | 2200 кг | |||
Полезная нагрузка | 425 кг или («Штёвер» тип 40) 500 кг | |||
Максимальная скорость | 80 км/ч или («Штёвер» R 180 специальной контрукции) 75 км/ч | |||
Расход топлива на 100 км пути | По дороге – 17 л, вне дорог 25 л | |||
Запас хода | По дороге – 350 км, вне дорог – 240 км |
Транспортные средства райхсвера и вермахта. Легковые автомобили с ковшовым кузовом (типа Виллис), типовые и прочие
в библиотеку на главную