Легковые автомобили типа кюбельваген на обычных или образованных от них шасси
Марка, тип | Число цилиндров | Рабочий объём, см3 | Мощность, л.с. | База, мм | Шины | Годы изготовления | Количество | Примечания |
«Дикси» 3/15 л. с. | 4 | 743 | 15 | 1905 | 27х4» | 1928 | ок. 300 | Жёсткие мосты |
BMW | ||||||||
3/15 л. с | 4 | 743 | 15 | 1905 | 27х4» | 1929-1930 | Жёсткие мосты | |
309 | 4 | 845 | 22 | 2400 | 5,25-16 | 1934-1935 | ок. 2000 | |
303 | 6 | 1173 | 30 | 2400 | 5,25-16 | 1933-1934 | ||
315 | 6 | 1490 | 34 | 2400 | 5,25-16 | 1934-1936 | ||
«Ганомаг» | ||||||||
3/16 л. с. | 4 | 750 | 16 | 2300 | 27х4» | 1928-1929 | Жёсткие мосты | |
4/20 л. с. | 4 | 1089 | 20 | 2450 | 4,0-18 | 1930-1931 | Жёсткие мосты | |
4/23 л. с. | 4 | 1089 | 23 | 2450 | 4,50-17 | 1932-1935 | Жёсткие мосты | |
«Рекорд» | 4 | 1494 | 32 | 2825 | 4,75-17 | 1934-1936 | ||
«Рекорд» | 4 | 1494 | 35 | 2825 | 5,25-17 | 1937-1938 | ||
«Опель» P4 | 4 | 1288 | 28 | 2460 | 5,25-16 | 1937-1938 | Жёсткие мосты | |
«Штайр» Тип 250 | B4 | 1158 | 25 | 2600 | 5,25-17 | 1938-1940 | 1200 | |
«Татра» (Tatra) 57 К | B4L | 1250 | 25 | 2560 | 6.00-16 | 1941-1943 | ок.6000 | |
«Шкода» | ||||||||
«Популяр» 1100 | 4 | 1089 | 32 | 2485 | 5,25-18 | 1939-1942 | ||
«Суперб» 3000 | 6 | 3140 | 80 | 3415 | 7,00-16 | 1941-1943 | ||
«Мерседес-Бенц» | 6 | 1988 | 38 | 2810 | 30×5,77 | 1928-1929 | Жёсткие мосты | |
8/38 л. с. | 6 | 1988 | 38 | 2810 | 5,25-20 | 1929-1931 | Жёсткие мосты | |
Тип 200 «Штутгарт» | 6 | 2581 | 50 | 2810 | 6,00-20 | 1929-1935 | 1507 | Жёсткие мосты |
Тип 260 «Штутгарт» | 6 | 2867 | 60 | 2880 | 6,00-17 | 1934-1935 | 90 | |
Тип 290/I | 6 | 2867 | 68 | 2880 | 6,00-17 | 1936-1937 | 629 | |
Тип 290/II | 6 | 3208 | 78 | 2880 | 6,50-20 | 1936-1939 | 1764 | |
Тип 320 WK | 6 | 3405 | 80 | 3300 | 6,50-20 | 1938-1940 | 42 | Двигатель в задней части |
Тип 160 PM | 4 | 1697 | 38 | 2500 | 5,00-17 | 1935 | 8 | |
Тип 170 VK | 4 | 1697 | 38 | 2845 | 5,25-16 | 1938-1942 | 19075 | |
«Вандерер» | ||||||||
W 11 (2,5 л) | 6 | 2540 | 50 | 3000 | 6,00-20 | 1933-1936 | 2844 | Жёсткие мосты |
W 11 (3 л) | 6 | 2979 | 60 | 3000 | 6,00-20 | 1937-1941 | 2714 | Жёсткие мосты |
W23S | 6 | 2651 | 61 | 3100 | 6,50-20 | 1937-1939 | ||
«Адлер» | ||||||||
Фаворит | 4 | 1840 | 35 | 2840 | 5,00-18 | 1929-1932 | немного | Жёсткие мосты |
12 N-RW | 6 | 2916 | 50 | 2840 | 6,00-20 | 1932-1933 | 199 | Жёсткие мосты |
12 N-3G | 6 | 2916 | 60 | 2840 | 6,00-20 | 1933-1935 | 1898 | Жёсткие мосты |
3 Gd | 6 | 2896 | 60 | 3355 | 6,00-20 | 1936-1940 | 4297 | |
«Феномен» «Гранит» 25 | 4L | 2497 | 37 | 3250 | 6,00-20 | 1934-1935 | Жёсткие мосты | |
«Штёвер» M 12-RW | 8 | 2963 | 60 | 3100 | 5,50-18 | 1935-1936 | 569 | Жёсткие мосты |
«Хорх» | ||||||||
Тип 740 | 8 | 4944 | 100 | 3470 | 6,00-18 | 1932 | 18 | Жёсткие мосты |
Тип 770 | 8 | 4944 | 100 | 3470 | 6,00-18 | 1934 | 8 | Жёсткие мосты |
Тип 830 R | V8 | 3004 | 62 | 3200 | 6,00-20 | 1934 | 564 | Жёсткие мосты |
Тип 830 R | V8 | 3250 | 70 | 3200 | 6,00-20 | 1934-1937 | 3972 | Жёсткие мосты |
Тип 830 BL | V8 | 3823 | 92 | 3350 | 6,50-17 | 1939-1940 | ок.50 |
Транспортные средства райхсвера и вермахта. Легковые автомобили с ковшовым кузовом (типа Виллис), типовые и прочие
в библиотеку на главную