Грузовые автомобили
Марка, тип | Год выпуска | Колёса х приводные колёса | Двигатель | Рабочий объём, см3 | Мощность, л.с. | База, мм | Полезная нагрузка, кг | Количество единиц | |
Санитарные автомобили | |||||||||
«Феномен Гранит» 25 H | 1936-1939 | 4×2 | КД | 4L | 2497 | 37 | 3260 | 600 | |
«Феномен Гранит» 1500 S | 1940-1944 | 4×2 | КД | 4L | 2678 | 50 | 3270 | 1600 | |
«Мерседес-Бенц» L 1500 E | 1937-1938 | 4×2 | КД | 6 | 2229 | 44 | 3200 | 1100 | |
«Адлер» W 61 K | 1937-1939 | 4×2 | КД | 6 | 2499 | 58 | 3250 | 1500 | ок. 1500 |
Типовые автомобили категории II | 1939-1941 | 4×4 | КД | 8V | 3823 | 90 | 3000 | 1200 | |
Лёгкие грузовые автомобили | |||||||||
«Феномен Гранит» 25 H | 1930-1932 | 4×2 | КД | 4L | 2497 | 37 | 3550 | 1500 | ок. 100 |
«Боргвард» L 1400 | 1939-1943 | 4×2 | КД | 4 | 1384 | 33 | 2800 | 1155 | |
«Опель-Блиц» 2.5-32 | 1938-1942 | 4×2 | КД | 6 | 2473 | 53 | 3250 | 1500 | ок. 10 000 |
«Адлер» V 61 | 1938-1939 | 4×2 | КД | 6 | 2499 | 58 | 3250 | 1500 | ок. 900 |
«Ситроен» 23 R | 1940-1943 | 4×2 | КД | 4 | 1911 | 48 | 3750 | 2000 | ок. 6000 |
Грузовые автомобили грузоподъёмностью 3 т | |||||||||
«Опель-Блиц» 3.6-36S | 1937-1944 | 4×2 | КД | 6 | 3626 | 68 | 3600 | 3300 | ок. 70 000 |
С изменениями: | |||||||||
«Мерседес-Бенц» | 1944-1945 | 4×2 | КД | 6 | 3626 | 68 | 3600 | 3300 | ок. 3500 |
«Опель-Блиц» 36-6700A | 1940-1944 | 4×4 | КД | 6 | 3626 | 68 | 3450 | 3100 | ок. 25 000 |
«Форд» G 917 Т | 1939-1941 | 4×2 | КД | V8 | 3613 | 90 | 3988 | 3000 | 19 158 |
«Форд» G 997 Т | 1941-1942 | 4×2 | КД | V8 | 3924 | 95 | 3988 | 3000 | 6 041 |
«Форд» V 3000 S (G 198 TS) | 1941-1945 | 4×2 | КД | V8 | 3924 | 95 | 4013 | 3300 | 24 110 |
«Форд» V 3000 A (G 198 TWA) | 1943-1944 | 4×4 | КД | V8 | 3924 | 95 | 4025 | 2910 | 758 |
«Клёкнер-Дойц» С 3000 | 1941-1944 | 4×2 | Дизель | 4 | 4941 | 80 | 3700 или 4200 | 3150 | 10 850 |
«Клёкнер-Дойц» A 3000 | 1941-1943 | 4×4 | Дизель | 4 | 4941 | 80 | 3700 | 3100 | 5960 |
«Мерседес-Бенц» L 3000 | 1938-1939 | 4×2 | Дизель | 4 | 4849 | 65 | 3800 | 2650 | ок. 27 700 |
«Мерседес-Бенц» L 3000 S | 1940-1942 | 4×2 | Дизель | 4 | 4849 | 75 | 3800 или 4250 | 3100 | |
«Мерседес-Бенц» L 3000 A | 1940-1942 | 4×4 | Дизель | 4 | 4849 | 75 | 3800 | 3020 | |
MAN Е 2 или MAN Е 300С | 1940-1944 | 4×2 | Дизель | 4 | 4503 | 70 | 4000 или 4650 | 3290 | |
С изменениями: | |||||||||
«Фросс-Бюссинг» | 1940-1943 | 4×2 | Дизель | 4 | 4503 | 70 | 4000 или 4650 | 3290 | ок. 2 000 |
«Боргвард» B 3000 O | 1938-1941 | 4×2 | КД | 6 | 3485 | 65 | 3650 | 3000 | ок. 30 000 |
«Боргвард» B 3000 D | 1939-1943 | 4×2 | Дизель | 6 | 4426 | 64 | 3650 | 3000 | |
«Боргвард» B 3000 S/O | 1942-1944 | 4×2 | КД | 6 | 3745 | 78 | 3700 | 3125 | |
«Боргвард» B 3000 A/O | 1942-1943 | 4×4 | КД | 6 | 3745 | 78 | 3700 | 3095 | |
«Боргвард» B 3000 S/D | 1942-1943 | 4×2 | Дизель | 6 | 4962 | 75 | 3700 | 3125 | |
«Боргвард» B 3000 A/D | 1942-1943 | 4×4 | Дизель | 6 | 4962 | 75 | 3700 | 3095 | |
Грузовые автомобили грузоподъёмностью 4,5 т | |||||||||
«Бюссинг-NAG» 500 S | 1940-1941 | 4×2 | Дизель | 6 | 7413 | 105 | 5000 | 4750 | 14 813 |
«Бюссинг-NAG» 500 A | 1940-1941 | 4×2 | Дизель | 6 | 7413 | 105 | 4875 | 4770 | |
«Бюссинг-NAG» 4500 S-1 | 1942-1945 | 4×2 | Дизель | 6 | 7413 | 105 | 4850 | 4600 | |
«Бюссинг-NAG» 4500 A-1 | 1942-1945 | 4×4 | Дизель | 6 | 7413 | 105 | 4800 | 4500 | |
MAN ML 4500 S | 1940-1945 | 4×2 | Дизель | 6 | 7980 | 110 | 4600 | 4950 | |
С изменениями Австрийского автозавода: | 1941-1943 | 4×2 | Дизель | 6 | 7980 | 110 | 4600 | 4950 | ок. 1 900 |
MAN ML 4500 A | 1940-1944 | 4×4 | Дизель | 6 | 7980 | 110 | 4600 | 4950 | |
С изменениями Австрийского автозавода: | 1942-1943 | 4×4 | Дизель | 6 | 7580 | 110 | 4600 | 4950 | ок. 100 |
«Мерседес-Бенц» L 4500 S | 1939-1944 | 4×2 | Дизель | 6 | 7274 | 112 | 4600 | 4950 | ок. 9 500 |
«Мерседес-Бенц» L 4500 A | 1941-1944 | 4×4 | Дизель | 6 | 7274 | 112 | 4600 | 4685 | |
С изменениями фирмы «Заурер»: | 1944-1945 | 4×4 | Дизель | 6 | 7274 | 112 | 4600 | 4685 | несколько 100 |
«Клёкнер -Дойч» GS 145 | 1941-1943 | 4×2 | Дизель | 6 | 7226 | 125 | 4750 | 4800 | ок. 700 |
«Клёкнер -Дойч» GA 145 | 1941-1942 | 4×4 | Дизель | 6 | 7226 | 125 | 4750 | 4700 | |
«Заурер» ВТ 4500 | 1941-1942 | 4×2 | Дизель | 6 | 7980 | 120 | 4500 или 5000 | 4500 | |
«Заурер» SG 4500 | 1942-1943 | 4×2 | Дизель | 6 | 7980 | 120 | 4750 | 4800 | ок. 240 |
«Заурер» SGA 4500 | 1942-1943 | 4×4 | Дизель | 6 | 7980 | 120 | 4750 | 4700 | |
«Ситроен» 45 | 1940-1943 | 4×2 | КД | 6 | 4580 | 75 | 4700 | 4500 | |
Грузовые автомобили грузоподъёмностью 6,5 т | |||||||||
«Мерседес-Бенц» L 6500 | 1938-1940 | 4×2 | Дизель | 6 | 12 528 | 135 | 5100 | 7000 | |
MAN F 4 | 1938-1940 | 4×2 | Дизель | 6 | 13 320 | 150 | 5000 | 7000 | |
С изменениями: | |||||||||
«Фросс-Бюссинг» | 1940-1942 | 4×2 | Дизель | 6 | 13 320 | 150 | 5000 | 7000 | ок. 230 |
«Фомаг» 6 L | 1938-1939 | 4×2 | Дизель | 6 | 14 434 | 150 | 5350 | 6500 | |
«Крупп» LD 6,5 | 1939-1941 | 4×2 | Дизель | 4 | 5448 | 125 | 5200 | 6500 | |
Грузовые автомобили грузоподъёмностью 9 т | |||||||||
«Бюссинг-NAG» 9000 | 1937-1939 | 6х4 | Дизель | 6 | 13539 | 130 | 5450+1450 | 9500 | ок.80 |
«Фаун» L 900 D 597 | 1937-1939 | 6х4 | Дизель | 6 | 13538 | 150 | 4825+1400 | 9500 | |
Гусеничные грузовые автомобили «Мул» | |||||||||
«Опель-Блиц» 3,6-36 S/SSM | 1942-1944 | — | КД | 6 | 3626 | 68 | — | 2000 | ок. 4000 * |
«Форд» V 3000 S/SSM | 1942-1944 | — | КД | V8 | 3924 | 95 | — | 2000 | 13 952 |
«Клёкнер-Дойц» S 3000/SSM | 1942-1944 | — | Дизель | 4 | 4941 | 80 | — | 2000 | 1740 |
«Мерседес-Бенц» L 4500 R | 1943-1944 | — | Дизель | 6 | 7274 | 112 | — | 4500 | 1486 |
Автобусы вермахта | |||||||||
«Опель-Блиц» 3,6-47 | 1939-1944 | 4х2 | КД | 6 | 3626 | 68 | 4650 | 30 мест | 2880 |
MAN Е 2 или Е 3000 | 1940- 1943 | 4х2 | Дизель | 4 | 4503 | 70 | 4650 | 26 мест | ок. 2800 |
С изменениями: | |||||||||
«Фросс-Бюссинг» | 1940- 1942 | 4х2 | Дизель | 4 | 4503 | 70 | 4650 | 26 мест | |
«Грэф и Штифт» V7DW | 1939-1940 | 4х2 | Дизель | 6 | 7274 | 100 | 5000 | 40 мест | 170? |
* Включая 300 шасси для 150-мм реактивных установок 15 см Рапzеrwerfer 42 auf Sf (Sd. Kfz 4/1). Сочетания типа:
4 L — 4 цилиндра продольного расположения
V8 — V-образное расположение восьми цилиндров
Грузовые автомобили Германии в качестве машин боевого назначения и машин тыла и обеспечения
Легковые автомобили в Германской армии до и во время Первой мировой войны
История создания немецких грузовых автомобилей, орудийных тягачей и буксирных автомобилей.
Первые германские бронированные автомобили и танки
Мотоциклы, моторизованные повозки и гусеничные мотоциклы. Германия
Легковые автомобили с ковшовым кузовом (типа Виллис), типовые и прочие
в библиотеку на главную